LES PRIX AFFICHES SONT FRAIS DE NOTAIRES INCLUS JUSQU’AU 21 MAI 2024 !
Type | M2 | Jardin en m² | Prix | Dispo |
---|---|---|---|---|
Lot 1 | 43.37 | 100 | 145 000 € | |
Lot 2 | 51.88 | 110 | 185 000 € | Vendu |
Lot 3 | 38,51 | 0 | 115 000 € | Vendu |
Lot 4 | 45,35 | 0 | 130 000 € | Vendu |
Lot 5 | 36,71 + 19 | 0 | 100 000 € |
Type | M2 | SDP MAX | Prix | Dispo |
---|---|---|---|---|
Lot 1 | 441 | 320 | 230 000 € |
MIREVAL 10 Minutes de Montpellier (en voiture ou en train), 10 minutes des plages, 5 minutes à pied du cœur du village (commerces, écoles…), quartier résidentiel.
Contacter Sylvie ALLAIN chez PARCELEO